Maandag | Dins dag | Woens dag | Donderdag | Vrijdag | Zat | Zondag | KM’s per week | |
Week 1 29/7-4/8 | 40’ zn 1/2 (incl 5 versn 100-200 m) 8km | Rust | Club training =10km | Rust | 20’zn1 + 3x (4’zn2/3+6’zn1) 10km | Rust | 12 km zn2 | 30 (3) 40 (4) |
Week 2 5-11/8 | 50 ’zn 2 incl zie boven 10km | Rust | Club training | Rust | 20’zn1 + 3x (5’zn3 + 5’zn1) + 10’zn1 12km | Rust | 13 km zn2 | 35 (3) 45 (4) |
Week 3 12-18/8 | 55’ zn 2 incl zie boven 11km | Rust | Club training | Rust | 20’zn1 + 3x(6’zn 2/3+4’zn1) + 20’zn1 14km | Rust | 15 km zn2 | 40(3) 50(4) |
Week 4 19-25/8 | 40’zn 1/2 incl zie boven 8km | Rust | Club training | Rust | 2x (15’zn1 + 10’zn2 + 5’zn3) 12km | Rust | 15 km zn 1/2 + 5x 30” zn3/4 | 35(3) 45(4) |
Week 5 26/8-1/9 | 50’zn 2 incl zie boven 10km | Rust | Club training | Rust | 20’zn1 + 2x (10’ zn 2/3+ 5’zn1) + 10’zn1 12km | Rust | 18 km zn 1/2 | 40(3) 50(4) |
Week 6 2-8/9 | 55’zn 2 incl zie boven 11km | Rust | Club training | Rust | 20’zn1 + 2x (10’ zn2/3, 5’zn1) + 20’ zn1 14km | Rust | 20 km zn 2/3 | 45(3) 55(4) |
Week 7 9-15/9 | 50’ zn 1/2 incl zie boven 10km | Rust | Club training | Rust | 20’zn 1 + 2x (10’zn 2/3, 5’zn 1) + 15’zn1 13km | Rust | 17 km zn 1/2 | 40(3) 50(4) |
Week 8 16-22/9 | 55’zn 2 incl zie boven 11km | Rust | Club training | Rust | 20’zn 1 + 2x (10’ zn2, 5’zn 3) + 20’zn1 14km | Rust | 20 km zn 1/2 + 5×30” zn 3 | 45(3) 55(4) |
Week 9 23-29/9 | 60’ zn 2 incl zie boven 12km | Rust | Club training | Rust | 20’zn 1 + 2x (12’ zn3/4, 8’zn1) + 15’ zn1 15km | Rust | 23 km zn 2 | 50(3) 60(4) |
Week 10 30/9-6/10 | 50’zn 1/2 incl zie boven 10km | Rust | Club training | Rust | 15’ zn 1 + 2x (10’ zn 3 + 10’zn 1) + 10’zn1 13km | Rust | 17 km zn 2 + 5 versn. 3’ zn 3/4 | 40(3) 50(4) |
Week 11 7-13/10 | 40’zn 1/2 incl zie boven 8km | Rust | Club training | Rust | 15’zn 1 + 15’zn 2 + 15’zn 3 + 15’zn 1 12km | Rust | 10 km wedstrijd of testloop | 30(3) 40(4) |
Week 12 14-20/10 | 35’zn 1/2 + 5’zn 3 8km | Rust | Club training | Rust | Rust | Rust | Halve M ANT-WERPEN | 40 |
‘= minuten; ”= seconden; P= pauze; zn 1: 50-60%HFvar; zn2: 60-70% HFvar; zn3: 70-80% HFvar;
zn4: 80-90% HFvar. De dagen kunnen gewisseld worden, bijvoorbeeld ma/di wisselen en/of do/vrij
Als je op maandag of vrijdag in de gegeven tijd de afstand niet loopt, vul dan aan met rustig in/uitlopen om de afstand te bereiken of doe wat minder km’s/wk. Loop wel de zondag afstand!
Nooit 3 dagen achter elkaar zwaar trainen!!!! Gebaseerd op schema’s van Arnoud Magnin.